2021-07-21 来源:蜜柚APP免费下载办公家具
阅览桌椅尺寸国家标准
目前阅览桌椅尺寸采用的国家标准为:《办公家具 阅览桌、椅、凳》GB/T 14531-2017,在此标准第四项第三条中规定了详细的阅览桌椅尺寸及尺寸极限偏差。为了保证数据的准确性,下面小编就全文引用,方便大家查阅。
一、阅览桌椅主要尺寸:
主要尺寸应符合表 2 规定。 特殊规格尺寸由 供需双方协定, 并在合同中明示。
主要尺寸 单位:毫米
序号 | 产品 | 检 验 项 目 | 要 求 | 项目分类 | ||
基本 | 一般 | |||||
1 | 阅览桌 | 桌面高 | 680~760 | √ | ||
2 | 桌下净空宽 | ≥520 | √ | |||
3 | 桌下净空高 | ≥580 | √ | |||
4 | 阅览椅(凳) | 椅凳面高 | 硬面 | 400~440 | √ | |
5 | 软面(包括下沉面) | 400~460 | √ | |||
6 | 扶手椅内 宽 | ≥480 | √ | |||
7 | 桌椅(凳) 主要尺寸配合 | 桌面与椅凳座面配合高差 | 250~320 | √ | ||
8 | 桌下净空高与椅凳座面配合高差 | ≥200 | √ |
二、尺寸偏差(一般项目 )
产品外形尺寸宽度、深度和高度极限允许偏差为 ±5 mm 。
三、形状与位置公差
产品的形状与位置公差应符合表 3规定。
形状与位置公差 单位:毫米
序号 | 检 验 项 目 | 要 求 | 项目 分类 | |||
基本 | 一般 | |||||
1 | 邻边垂直度 | 面板、框架 | 对角 线长度 <1 000 | ≤2.0 | √ | |
对角 线长度≥1 000 | ≤3.0 | √ | ||||
2 | 翘曲度 | 面板、正视面板件 | 对角 线长度≥1 400 | ≤3.0 | √ | |
00≤ 对角 线长度 <1 400 | ≤2.0 | √ | ||||
对角 线长度 <700 | ≤1.0 | √ | ||||
3 | 水平偏差 | 桌面水平偏差 | ≤0.7% | √ | ||
4 | 平整度 | 面板、正视面板件 | ≤0.20 | √ | ||
5 | 底脚平稳性 | 底脚与水平面间距 | ≤2.0 | √ |
通过以上两个表格蜜柚APP免费下载可以看到,国家对于阅览桌椅尺寸每一项都有严格的固定,不过此标准属于指导性质的,如果客户有特殊的要求,也可以不参照此标准生产。
本文由河南蜜柚APP免费下载办公家具有限公司编辑撰写,转载请注明出处https://www.hulan6688.com